المشاريع التي تم انجازها
محلية عطبرة : المشاريع التي تم انجازها بنسبة 100%
القطاع | اسم المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
الكهرباء | 1/عقد كهرباء محول ام الطيور | 90.802.237 | 25/3/2025م | 100% |
2/طاقة شمسية وزارة البنى التحتية | 81.442.320 | 18/3/2025م | 100% | |
3/طاقة شمسية المراجع القومي | 14.030.000 | 25/3/2025 | 100% | |
4/طاقة شمسية الشئون الاقتصادية | 52.385.000 | 18/3/2025م | 100% | |
5/كهرباء المسجل التجاري | 61.799.868 | 14/1/2025 | 100% | |
المياه | 6/مشروع سقيا منطقة الحسا نية | 57.252.000 | 15/6/2025م | 100% |
الشئون الاجتماعية | 7/تأهيل مباني الأطراف الصناعية | 105.601.106 | 2025م | 100% |
الثقافة والإعلام | 8/تأهيل قناة نهر النيل | 220.000.000 | 2025 | 100% |
التعليم | 9/تأهيل وحدة مدرسية حي المطار | 96.276.600 | 2024 | 100% |
10/تشييد مخزن مدرسة حي المطار | 26.310.240 | 2024 | 100% | |
التعليم | 11/ الإجلاس المدرسي | 76.800.000 | 100% |
محلية عطبرة : المشاريع المستمرة
القطاع | اسم المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
الكهرباء | 11/حمايات محطة عطبرة التحويلية | 2.457.686.000 | 28/4/2025م | 75% |
12/تركيب عدد(21) طاقة شمسية | 41.000.0000 | 27/2/2025م | – | |
البني التحتية | 13/ تأهيل الطرق الداخلية عطبرة | 13.356.336.000 | 83.6% |
محلية الدامر : المشاريع التي تم انجازها بنسبة 100%
القطاع | المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
الكهرباء | 1/طاقة شمسية المراجعة الداخلية | 13.573.720 | 12/5/2025م | 100% |
2/عقد ترفيع مربع (29) الدامر 3/عقد اساسي | 750.000.000 11.055.508 | 9/2/2025م 4/11/2021 | 100% 100% | |
4/عقد كهرباء مربع 35 | 14.375.948 | 5/11/2025م | 100% | |
5/عقد كهرباء مربع 42 | 54.375.948 | 9/2/2025م | 100% | |
6/كهرباء المواطن / خالد عبدالعزيز | 7.216.560 | 18/3/2025م | 100% | |
7/طاقة شمسية مركز إقرأ | 12.425.500 | 18/3/2025م | 100% | |
المياه | 8/مضخة مياه التميراب | 13.288.850 | 15/12/2024 | 100% |
السيادي | 9/تأهيل مباني الأمانة العامة للحكومة | 500.743.228 | 31/12/2024 | 100% |
الزراعة | 10/تاهيل مباني دائرة الزراعة | 20.551.850 | 5/11/2022 | 100% |
الشئون الاجتماعية التعليم | 11/ الاجلاس المدرسي | 87.944.000 | 100% |
محلية الدامر : المشاريع المستمرة
القطاع | اسم المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
السيادي | 12/تركيب (2) منزل جاهزة قصر الضيافة | 200.000.000 | 16/1/2025 | جاري العمل |
13/تاهيل فندق الولاية الجديد | 11.061.882.000 | 16/1/2025 | جاري العمل | |
14/تاهيل الامانة العامة عقد (2) | 1.383.966.000 | 25/3/2025م | 43% | |
البنى التحتية | 15/تاهيل طرق الدامر | 560.064.000 | 9/5/2024 | صفر |
الزراعة | 16/عقد تاهيل كهروميكانيكي الزيداب | 126.818.600 | 16/12/2022 | 41% |
17/عقد تاهيل بيارة مشروع الفاضلاب | 565.051.400 | 45% | ||
18/عقد كرينات الامن الغذائي | 2.928.000.000 | 12/11/2024 | 74% | |
الشئون الاجتماعية التعليم | 19/تاهيل مباني الشئون الاجتماعية | 435.215.160 | 12/5/2025 | صفر |
الكهرباء | 20/توريد وتركيب طاقة شمسية | 61.500.000 | 27/2/2025م | – |
محلية بربر : المشاريع التي تم انجازها بنسبة 100%
القطاع | المشروع | التكلفة | تاريخ العقد | النسبة |
الصحة | 1/ عقد توريد وتركيب اجهزة ومعدات طبية مركز صحي الكربة | 80.809.500 | 6/5/2025م | 100% |
البنى التحتية | 2/ تنفيذ عدد (2) مزلقان بطريق الباوقة ام الطيور بطول 100 متر و 300 متر | 2.245.617.400 | 3/2/2025 | 100% |
3/ عقودات سوق الذهب العبيدية | 257.635.125 | 5/2/2025م | 100% | |
4/ عقد خط كهرباء محطة مياه الباوقة | 70.250.579 | 11/3/2025م | 100% | |
المياه التعليم | 5/ محطة مياه الباوقة (كاملة شبكات + خط) | 927.994.475 | 28/1/2022 | 100% |
6/ الاجلاس المدرسي | 7.680.000 | 100% | ||
7/ مضخة محورية قرية التكاوين الباوقة | 23.613.100 | 15/6/2025م | 100% |
محلية بربر : المشاريع المستمرة
القطاع | اسم المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
الكهرباء | 8/ توريد وتركيب عدد (2) وحدة طاقة شمسية | 41.000.000 | 27/2/2025م | صفر |
المياه | 9/ محطة مياه الباوقة التكميلية | 154.536.000 | 12/5/2025 | 70% |
محلية المتمة : المشاريع التي تم انجازها بنسبة 100%
القطاع | المشروع | التكلفة | تاريخ العقد | الانجاز |
المياه | 1/ طلمبة غاطسة لمحطة القليع ود عيسى | 7.213.250 | 28/12/2024 | 100% |
2/ احتياجات مياه الجوير | 86.336.000 | 9/2/2025 | 100% | |
3/ صيانة وحدة ري صندل محطة مياه الجريف | 42.350.000 | 2025 | 100% | |
الزراعة | 4/ معالجة انحسار النيل حوض سلوة | 108.000.000 | 6/2/2025 | 100% |
البنى التحتية | 5/ عقد تاهيل وادي بشارة | 2.846.180.000 | 29/1/2025 | 100% |
التعليم | 6/ الإجلاس المدرسي | 21.600.000 | 100% |
محلية شندي : المشاريع التي تم انجازها بنسبة 100%
القطاع | المشروع | التكلفة | تاريخ العقد | النسبة |
الصحة | 1/ عقد توريد وتركيب اجهزة ومعدات طبية لمستشفى البسابير | 80.809.500 | 6/5/2025م | 100% |
البنى التحتية | 2/ طريق التحدي / جبل ام علي بطول 4 كلم | 636.096.000 | 17/2/2025م | 100% |
3/ التحدي / الحرتياب بطول 2.5 كلم | 397.560.000 | 17/2/2025م | 100% | |
4/ عبارة صندوقية وادي الدان | 132.000.000 | 17/2/2025م | 100% | |
الكهرباء | 5/ عقد كهرباء البر والتقوى | 37.726.911 | 26/3/2025م | 100% |
6/ توريد وتركيب طاقة شمسية | 307.500.000 | 27/2/2025م | – | |
7/ عقد كهرباء ساردية الشقالوة | 176.693.587 | 18/5/2025م | 100% | |
المياه | 8/ الخط الناقل لمياه السروراب القاداب | 84.600.000 | 1/12/2024 | 100% |
الزراعة / التعليم | 9/ الإجلاس المدرسي | 31.712.000 | 100% |
محلية شندي : المشاريع المستمرة
القطاع | اسم المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
البنى التحتية | 10/ طرق شندي الداخلية | 9.422.165.000 | 20/12/2024 | 7.6% |
الكهرباء | 11/ عقد كهرباء الشليخة الزراعي | 720.000.000 | 23/1/2025 | 40% |
الزراعة التعليم | 12/ تاهيل جمعية التقدم | 146.260.000 | 27/1/2025 | 50% |
13/ كرينات مشروع قندتو | 2.400.000.000 | 15/11/2024 | 74% | |
14/ تاهيل بيارة مشروع قندتو | 1.202.603.000 | 27/1/2025 | 50% | |
المياه | 15/ شبكة مياه البسابير / الحموداب | 131.520.000 | 27/4/2025 | 70% |
محلية البحيرة : المشاريع التي تم انجازها بنسبة 100%
القطاع | المشروع | التكلفة | تاريخ العقد | الانجاز |
الكهرباء | 1/ عقد كهرباء البحيرة المرحلة الاولى | 4.051.000.000 | 13/8/2024 | 100% |
2/ عقد تغيير مسار خط كهرباء محطة مياه برتي | 28.059.513 | 20/4/2025م | 100% | |
الزراعة | 3/ عقد الاعمال المدنية لمشروع برتي غرب | 93.150.000 | 5/11/2025م | 100% |
محلية البحيرة : المشاريع المستمرة
القطاع | اسم المشروع | التكلفة | تاريخ التعاقد | نسبة الانجاز |
البنى التحتية | 1/ فتح مسارات برتي | 5.557.000.000 | 30/12/2024 | صفر |
الكهرباء | 2/ عقد كهرباء الطوينة / الكاب | 1.940.239.000 | 21/4/2025 | 74% |
3/ عقد كهرباء ابوحراز | 2.088.514.000 | 15/11/2024 | 47% | |
الزراعة | 4/ عقد تركيب وحدات ري | 1.669.390.000 | 5/11/2025م | 59% |
5/ اعمال الكهروميكانيكية مشروع برتي | 208.175.000 | 12/12/2024 | 71% | |
6/ وحدات طاقة شمسية | 460.435.350 | 14/1/2025م | 90% | |
7/ الاعمال المدنية لمشاريع المحلية | 301.191.000 | 26/2/2025 | 90% |
محلية ابوحمد
القطاع | المشروع | التكلفة | تاريخ العقد | الانجاز |
الكهرباء | كهرباء (28) قرية | 1.816.067.000 | 18/4/2022 | انجاز تراكمي |
الزراعة | وحدات طاقة شمسية | 200.500.000 | 27/2/2025م | – |
التعليم | الاجلاس المدرسي | 21.600.000 | 100% |
الإجـلاس المدرسي بالمحليات
المحـــــــــــــــــــــــــــــــــلية | الكــــــــــمية | الوحــــــــــــدة | المـــــــــــــــبلغ |
محلية عطبرة | 2.400 | 32.000 | 76.800.000 |
محلية الدامر | 2.467 | 32.000 | 78.944.000 |
محلية بربر | 240 | 32.000 | 7.680.000 |
محلية شندي | 991 | 32.000 | 31.712.000 |
محلية المتمة | 3.512 | 32.000 | 112.384.000 |
محلية ابو حمد | 675 | 32.000 | 21.600.000 |